1 調査研究費 | 519,709円 | ![]() |
2 研修費 | 255,822円 | ![]() |
3 広報費 | 1,583,568円 | ![]() |
4 広聴費 | 143,272円 | ![]() |
5 要請・陳情活動費 | 0円 | |
6 会議費 | 5,000円 | ![]() |
7 資料作成費 | 1,310円 | ![]() |
8 資料購入費 | 69,328円 | ![]() |
9 人件費 | 0円 | |
10 事務所費 | 157,018円 | ![]() |
11 その他の経費 | 711,247円 | ![]() |
計 | 3,446,274円 |
備考 「支出内訳」をクリックすると使途項目ごとの支出内訳が表示されます。