1 調査研究費 | 751,847円 | ![]() |
2 研修費 | 444,804円 | ![]() |
3 広報費 | 4,030,061円 | ![]() |
4 広聴費 | 70,458円 | ![]() |
5 要請・陳情活動費 | 0円 | |
6 会議費 | 0円 | |
7 資料作成費 | 382,966円 | ![]() |
8 資料購入費 | 849,057円 | ![]() |
9 人件費 | 0円 | |
10 事務所費 | 639,194円 | ![]() |
11 その他の経費 | 1,603,153円 | ![]() |
計 | 8,771,540円 |
備考 「支出内訳」をクリックすると使途項目ごとの支出内訳が表示されます。