1 調査研究費 | 6,730円 | ![]() |
2 研修費 | 66,060円 | ![]() |
3 広報費 | 421,718円 | ![]() |
4 広聴費 | 12,710円 | ![]() |
5 要請・陳情活動費 | 0円 | |
6 会議費 | 0円 | |
7 資料作成費 | 14,136円 | ![]() |
8 資料購入費 | 41,192円 | ![]() |
9 人件費 | 0円 | |
10 事務所費 | 25,641円 | ![]() |
11 その他の経費 | 338,515円 | ![]() |
計 | 926,702円 |
備考 「支出内訳」をクリックすると使途項目ごとの支出内訳が表示されます。