1 調査研究費 | 517,132円 | ![]() |
2 研修費 | 139,950円 | ![]() |
3 広報費 | 5,046,937円 | ![]() |
4 広聴費 | 136,464円 | ![]() |
5 要請・陳情活動費 | 0円 | |
6 会議費 | 0円 | |
7 資料作成費 | 154,069円 | ![]() |
8 資料購入費 | 711,541円 | ![]() |
9 人件費 | 235,500円 | ![]() |
10 事務所費 | 480,780円 | ![]() |
11 その他の経費 | 1,648,663円 | ![]() |
計 | 9,071,036円 |
備考 「支出内訳」をクリックすると使途項目ごとの支出内訳が表示されます。