1 調査研究費 | 241,310円 | ![]() |
2 研修費 | 410,544円 | ![]() |
3 広報費 | 4,837,084円 | ![]() |
4 広聴費 | 143,493円 | ![]() |
5 要請・陳情活動費 | 0円 | |
6 会議費 | 0円 | |
7 資料作成費 | 30,864円 | ![]() |
8 資料購入費 | 674,445円 | ![]() |
9 人件費 | 0円 | |
10 事務所費 | 855,997円 | ![]() |
11 その他の経費 | 865,492円 | ![]() |
計 | 8,059,229円 |
備考 「支出内訳」をクリックすると使途項目ごとの支出内訳が表示されます。