1 調査研究費 | 9,963円 | 支出内訳 (PDF 41KB) | |
2 研修費 | 0円 | ||
3 広報費 | 1,005,717円 | 支出内訳 (PDF 53KB) | |
4 広聴費 | 165,727円 | 支出内訳 (PDF 53KB) | |
5 要請・陳情活動費 | 0円 | ||
6 会議費 | 0円 | ||
7 資料作成費 | 6,480円 | 支出内訳 (PDF 40KB) | |
8 資料購入費 | 265,332円 | 支出内訳 (PDF 106KB) | |
9 人件費 | 600,000円 | 支出内訳 (PDF 40KB) | |
10 事務所費 | 1,651,315円 | 支出内訳 (PDF 63KB) | |
11 その他の経費 | 56,796円 | 支出内訳 (PDF 46KB) | |
計 | 3,761,330円 |
備考 「支出内訳」をクリックすると使途項目ごとの支出内訳が表示されます。