1 調査研究費 | 2,033,144円 | ![]() |
2 研修費 | 1,156,700円 | ![]() |
3 広報費 | 2,124,113円 | ![]() |
4 広聴費 | 8,060円 | ![]() |
5 要請・陳情活動費 | 0円 | |
6 会議費 | 0円 | |
7 資料作成費 | 177,918円 | ![]() |
8 資料購入費 | 545,637円 | ![]() |
9 人件費 | 0円 | |
10 事務所費 | 438,120円 | ![]() |
11 その他の経費 | 498,672円 | ![]() |
計 | 6,982,364円 |
備考 「支出内訳」をクリックすると使途項目ごとの支出内訳が表示されます。