1 調査研究費 | 80,703円 | ![]() |
2 研修費 | 248,020円 | ![]() |
3 広報費 | 121,716円 | ![]() |
4 広聴費 | 21,440円 | ![]() |
5 要請・陳情活動費 | 0円 | |
6 会議費 | 0円 | |
7 資料作成費 | 116,201円 | ![]() |
8 資料購入費 | 131,786円 | ![]() |
9 人件費 | 0円 | |
10 事務所費 | 0円 | |
11 その他の経費 | 160,818円 | ![]() |
計 | 880,648円 |
備考
「支出内訳」をクリックすると使途項目ごとの支出内訳が表示されます。